Italia · 50 Lire
50 Lire Vulcano: valore e tirature 1954–1989
Le 50 lire Vulcano della Repubblica Italiana sono state coniate dal 1954 al 1989 (modulo grande). L’annata chiave è il 1958: 825.000 pezzi, fino a 1.400€ in FDC. Dal 1990 il tipo continua nelle Vulcano piccole, un altro modulo.
Descrizione dei 50 Lire Vulcano
Al Dritto una testa di donna con corona di quercia rivolta a destra, scritta REPVBBLICA ITALIANA, rombo e firme Romagnoli e Giampaoli Inc. Al Verso Vulcano/Efesto che batte il ferro sull’incudine, valore L.50, millesimo a sinistra, zecca R. Contorno rigato, asse alla francese (180°).
Materiale acmonital (acciaio monetario), diametro 24,8 mm, peso 6,25 g, spessore 2 mm. Catalogo KM# 95.1 (Krause-Mishler) per il tipo 1954–1989. Le Vulcano piccole 1990–1995 (16,55 mm) sono un altro tipo: non sono in questa scheda.
Caratteristiche della moneta
| Paese | Italia |
|---|---|
| Tipo di moneta | Moneta circolante |
| Soggetto | Vulcano |
| Denominazione | 50 lire |
| Anno | 1954–1989 |
| Catalogo KM | KM# 95.1 (Krause-Mishler) |
| Incisore | Giuseppe Romagnoli / Pietro Giampaoli |
| Zecca | Roma |
| Materiale | Acmonital |
| Diametro | 24,8 mm |
| Spessore | 2 mm |
| Peso | 6,25 g |
| Contorno | Rigato |
| Allineamento | Moneta (180°) |
Tirature delle 50 Lire Vulcano 1954–1989
| Anno | Rarità | Zecca | Segno | FDC | FS | Tiratura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | C | Roma | R | 330€ | — | 17.600.000 |
| 1955 | C | Roma | R | 185€ | — | 17.600.000 |
| 1956 | C | Roma | R | — | — | 69.400.000 |
| 1957 | C | Roma | R | — | — | 8.925.000 |
| 1958 | R | Roma | R | 1.400€ | — | 825.000 |
| 1959 | NC | Roma | R | 780€ | — | 8.800.000 |
| 1960 | NC | Roma | R | 900€ | — | 2.025.000 |
| 1961 | NC | Roma | R | 550€ | — | 11.100.000 |
| 1962 | C | Roma | R | — | — | 17.700.000 |
| 1963 | C | Roma | R | — | — | 31.600.000 |
| 1964 | C | Roma | R | — | — | 37.900.000 |
| 1965 | C | Roma | R | — | — | 25.300.000 |
| 1966 | C | Roma | R | — | — | 27.400.000 |
| 1967 | C | Roma | R | — | — | 28.000.000 |
| 1968 | C | Roma | R | — | — | 17.800.000 |
| 1969 | C | Roma | R | — | — | 23.010.000 |
| 1970 | C | Roma | R | — | — | 21.411.000 |
| 1971 | C | Roma | R | — | — | 32.400.000 |
| 1972 | C | Roma | R | — | — | 39.000.000 |
| 1973 | C | Roma | R | — | — | 49.500.000 |
| 1974 | C | Roma | R | — | — | 63.300.000 |
| 1975 | C | Roma | R | — | — | 86.900.000 |
| 1976 | C | Roma | R | — | — | 180.600.000 |
| 1977 | C | Roma | R | — | — | 293.800.000 |
| 1978 | C | Roma | R | — | — | 416.808.000 |
| 1979 | C | Roma | R | — | — | 315.000.000 |
| 1980 | C | Roma | R | — | — | 94.800.000 |
| 1981 | C | Roma | R | — | — | 140.000.000 |
| 1982 | C | Roma | R | — | — | 54.500.000 |
| 1983 | C | Roma | R | — | — | 20.000.000 |
| 1984 | C | Roma | R | — | — | 10.000.000 |
| 1985 | C | Roma | R | — | — | 10.000.000 |
| 1986 | C | Roma | R | — | — | 15.000.000 |
| 1987 | C | Roma | R | — | — | 14.700.000 |
| 1988 | C | Roma | R | — | — | 20.000.000 |
| 1989 | C | Roma | R | — | — | 26.500.000 |
Valore di mercato
La chiave è la 1958: 825.000 pezzi, R, da 40€ in BB a 1.400€ in FDC. Non comuni: 1959 (780€ FDC) e 1961 (550€ FDC); il 1960 (2.025.000, fino a 900€ FDC) resta sull’hub.
La 1954 (prima circolazione, 17.600.000) vale 10–330€. La 1955 (stessa tiratura) 4€ in BB e fino a 185€ in FDC. Annate ad altissima tiratura come 1978 e 1979 in circolato valgono poco.
Le PROVA 1950–1954 restano sull’hub 50 lire: non sono millesimi di circolazione.
Domande frequenti
Quanto valgono le 50 lire Vulcano?
Dipende dall’anno. La 1958 arriva a 1.400€ in FDC. 1959 e 1961 sono NC (centinaia di euro in FDC). Le annate comuni circolate valgono pochi euro.
Quale 50 lire Vulcano è rara?
Rara di circolazione è la 1958 (825.000 pezzi). NC: 1959, 1960, 1961. Le PROVA 1950–1954 sono un altro discorso (migliaia di euro).
Quanto vale la 50 lire 1958?
Chiave della serie: 825.000 pezzi, R. Circa 40€ in BB, fino a 1.000€ in qFDC e 1.400€ in FDC.
Le 50 lire Vulcano piccole sono la stessa moneta?
No. 1954–1989 è il modulo da 24,8 mm (questa scheda). 1990–1995 è il modulo ridotto da 16,55 mm, altro tipo.
Chi ha disegnato le 50 lire Vulcano?
Giuseppe Romagnoli e Pietro Giampaoli. Zecca di Roma (R). Catalogo KM# 95.1.
Dove vendere o comprare monete
Hai monete come queste, un lotto o un pezzo raro? Iscriviti su Catawiki e fai la prima offerta, oppure metti in vendita un lotto — la registrazione è gratis. Da anni usiamo questo portale di aste, nostro partner. Non limitarti a “guardare” le aste, ma registrati gratuitamente e prova a fare un'offerta o a mettere all'asta una delle tue monete. Entrerai in un mondo molto appassionante. Iscriviti e inizia.
Non perderti queste interessanti risorse:
- Qui trovi tutte le monete da 2 Euro Commemorative Italia con il loro valore attuale.
- Qui ti spieghiamo dove e come puoi vendere le tue monete e avere il massimo del guadagno.









