Descrizione della moneta
La 10 Lire 1953 fa parte delle 10 Lire Spiga, la seconda moneta da 10 lire coniata durante la Repubblica Italiana, a partire dal 1951 fino al 2000, con una tiratura totale di 1.975.410.000
Nella faccia al Dritto è inciso un aratro con sopra la scritta REPVBBLICA ITALIANA, sotto il millesimo di conio e il simbolo di zecca R. Al Verso invece c’è il disegno di due spighe e il valore 10 in alto a destra. In basso lungo il bordo il nome dell’autore G. Romagnoli. Il Contorno invece è liscio senza nessuna scritta.
- Zecca di Roma
- Diametro: 23,3 mm
- Peso: 1,6 g
- Contorno: liscio
- Materiale: Italma
- Incisore: G. Romagnoli
10 Lire 1953 Valore
Quanto valgono le 10 lire 1953? Il valore delle 10 lire spiga 1953 è di 25€ se in qualità FDC, 5€ in qualità splendida. Non hanno particolare valore invece se sono conservate in bassa qualità o circolate.
Valore di tutte le altre monete da 10 Lire Spiga
Per scoprire il valore delle altre 10 lire Spiga consulta la tabella qui sotto. Se invece vuoi leggere descrizioni e i segreti delle altre monete delle lire, leggi la sezione delle lire rare. Se infine vuoi guadagnare vendendo all’asta le tue monete delle lire iscriviti gratuitamente qui.
Nome | Rarità | Spl | Fdc | Tiratura |
---|---|---|---|---|
PROVA – 10 Lire Spighe 1951 | R3 | – | – | – |
10 Lire Spighe 1951 | C | 7€ | 30€ | 96.600.000 |
10 Lire Spighe 1952 | C | 7€ | 30€ | 105.150.000 |
10 Lire Spighe 1953 | C | 5€ | 25€ | 151.500.000 |
10 Lire Spighe 1954 | C | 25€ | 110€ | 95.250.000 |
10 Lire Spighe 1955 | C | 4€ | 15€ | 274.950.000 |
10 Lire Spighe 1956 | C | 10€ | 35€ | 76.650.000 |
10 Lire Spighe 1965 | NC | 8€ | 20€ | 1.050.000 |
10 Lire Spighe 1966 | C | 8€ | 16.500.000 | |
10 Lire Spighe 1967 | C | 7€ | 30.450.000 | |
10 Lire Spighe 1968 | C | 5€ | 32.100.000 | |
10 Lire Spighe 1969 | C | 2€ | 23.400.000 | |
10 Lire Spighe 1970 | C | 2€ | 14.100.000 | |
10 Lire Spighe 1971 | C | 2€ | 23.550.000 | |
10 Lire Spighe 1972 | C | 2€ | 61.200.000 | |
10 Lire Spighe 1973 | C | 2€ | 145.800.000 | |
10 Lire Spighe 1974 | C | 2€ | 84.300.000 | |
10 Lire Spighe 1975 | C | 2€ | 85.800.000 | |
10 Lire Spighe 1976 | C | 2€ | 83.550.000 | |
10 Lire Spighe 1977 | C | 2€ | 81.900.000 | |
10 Lire Spighe 1978 | C | 2€ | 46.320.000 | |
10 Lire Spighe 1979 | C | 2€ | 100.000.000 | |
10 Lire Spighe 1980 | C | 2€ | 89.946.000 | |
10 Lire Spighe 1981 | C | 2€ | 91.754.000 | |
10 Lire Spighe 1982 | C | 2€ | 64.500.000 | |
10 Lire Spighe 1983 | C | 3€ | 15.000.000 | |
10 Lire Spighe 1984 | C | 4€ | 11.000.000 | |
10 Lire Spighe 1985 | C | 2€ | 15.000.000 | |
10 Lire Spighe 1986 | C | 2€ | 16.000.000 | |
10 Lire Spighe 1987 | C | 2€ | 13.000.000 | |
10 Lire Spighe 1988 | C | 2€ | 13.000.000 | |
10 Lire Spighe 1989 | C | 2€ | 16.000.000 | |
10 Lire Spighe 1990 | C | 2€ | 14.000.000 | |
10 Lire Spighe 1991 | C | 2€ | 5.000.000 | |
10 Lire Spighe 1991 – Verso capovolto | R | 70€ | 150€ | incluso |
10 Lire Spighe 1992 | C | 4€ | 1.000.000 | |
10 Lire Spighe 1993 | C | 4€ | 1.000.000 | |
10 Lire Spighe 1994 | C | 4€ | 1.000.000 | |
10 Lire Spighe 1995 | C | 4€ | 2.500.000 | |
10 Lire Spighe 1996 | C | 4€ | 3.500.000 | |
10 Lire Spighe 1996 Spighe lunghe | C | 15€ | – | |
10 Lire Spighe 1997 | C | 4€ | 2.000.000 | |
10 Lire Spighe 1997 Spighe Lunghe | C | 20€ | – | |
10 Lire Spighe 1998 | C | 4€ | 1.500.000 | |
10 Lire Spighe 1998 Spighe Lunghe | C | 15€ | – | |
10 Lire Spighe 1999 | C | 4€ | 1.500.000 | |
10 Lire Spighe 2000 | NC | 8€ | 61.400 | |
10 Lire Spighe 2001 | NC | 8€ | 115.250 |
Domande Frequenti sulle 10 Lire
- Quanto vale una moneta da 10 lire del 1953 “Spiga” della Repubblica Italiana?
25€ se in perfette condizione FDC non circolata, 5 € se SPL. Non ha valore particolare se circolata e in pessime condizioni. - Quali sono le 10 lire più rare o quelle che valgono di più?
Tra 10 lire Spiga ci sono le 10 lire rare del 1951 con la scritta PROVA che sono le uniche classificate come R3. - Ci sono altre monete da 10 lire che hanno un valore alto?
Le 10 lire 1965 sono NC (non comuni) e hanno un valore di 20€ in fdc. Le 10 lire 1991 col verso capovolto sono NC ed hanno un valore di 150€ in fdc. Anche le 10 lire 2000 e 10 lire 2001 sono non comuni.